U bevindt zich hier: Home page > Zonnepanelen > Zonnepanelen > Zonnepanelen Sunpower
Zonnepanelen Sunpower
Optimale efficiëntie
De SunPower zonnepanelen zijn momenteel de meest efficiënte fotovoltaïsche panelen verkrijgbaar op de markt.
Meer vermogen
Deze panelen produceren op dezelfde oppervlakte tot 50% meer dan conventionele ontwerpen en 100% meer dan dunne-film zonnepanelen.
Lagere installatiekosten
Meer vermogen per paneel betekent minder panelen per installatie. Dit bespaart zowel tijd als geld.
Betrouwbaar en robuust ontwerp
Dankzij de beproefde materialen, het gehard glas aan de voorzijde en een stevig geanodiseerd kader werkt het paneel betrouwbaar in uiteenlopende montageconfiguraties.
SUNPOWER
| E 20/ 327 | E18/ 225 | |
| Type | SPR-327NE-WHT-D | SPR-225E-BLK-D |
| Vermogen | 327 | 225 |
| Tolerantie | 0% / +5% | +5/-3% |
| Aantal cellen | 96 | 72 |
| Type van cel | Monokristallijn | Monokristallijn |
| Afmetingen | 1559 x 1046 x 46 mm | 1559 x 798 x 46 mm |
| Spanning bij max. vermogen | 50.4 V (Umpp) | 40.5 V (Vmp) |
| Stroom bij max. vermogen | 4.82 A (Impp) | 5.55 A |
| Nullast spanning | 60.8 V (Voc) | 48 V (Voc) |
| Kortsluitstroom | 5.22 A (Isc) | 5.93 A (Isc) |
| Max. systeemspanning | 1000 V | 1000 V |
| Certificaten | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730 (SCII) | IEC 61215 & 61739 |
| Berschermklasse | II | II |
| Productgarantie | 10 jaar & 25 jaar op 80% vermogen |
10 jaar berperkte garantie op het product 25 jaar berperkte garantie op het vermogen |
| Gewicht | 18.6 kg | 15.0 kg |
| Rendement paneel | 20.1 % | 18.1% |
| Oppervlakte paneel | 1.63 m² | 1.24 m2 |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering 6063 (zwart) | Geanodiseerde aluminiumlegering 6063 (zwart) |
| Aansluitdoos | 1 stuk IP65 | IP-65 met 3 omloopdioden |
| Hot-spot beveiliging | Bypass-diodes | Bypass-diodes |
| Stekkers | Multi contact-connectoren | Multi contact-connectoren |
Download hier de productfiche van de E/20 327Download hier de productfiche van de E18/ 225 [58 KB]
LABELS
solar, energie, verwarming, rendement, elektriciteit, subsidie, zonne, zonne energie, electriciteit, zonneenergie, duurzame energie, zonnecellen, zonnecel, zonnecollectoren, alternatieve energie, fotovoltaïsche, fotovoltaische, pv panelen, zonne panelen, zon energie, zonnestroom, zonne paneel, fotovoltaïsch, energiebesparing zonnepanelen, informatie zonneenergie, online zonneenergie, zonne-energie
Webmaster: Ivan Jans i.o.v. Straight.be | Ineltra Systems nv/sa © | Last updated 7/05/2012
