U bevindt zich hier: Home page > Zonnepanelen > Zonnepanelen > Zonnepanelen IBC
Zonnepanelen IBC
| IBC Polysol 230 LS | |
| Type | Polysol 230LS |
| Vermogen | 230 Wp |
| Tolerantie | 0% / +2,0% |
| Type van cel | Polykristallijn |
| Afmetingen | 1653 x 995 x 45 mm |
| Spanning bij maximaal vermogen | 29,7 V (Umpp) |
| Stroom bij maximaal vermogen | 7,74 A (Impp) |
| Nullast spanning | 36,7 V (Voc) |
| Kortsluitstroom | 8,72 A (Isc) |
| Maximale systeemspanning | 1000 V |
| Certificaten | IEC 61215 & 61730 |
| Beschermingsklasse | II |
| Product garantie | 10 jaar |
| Vermogensgarantie 90% | 12 jaar |
| Vermogensgarantie 80% | 25 jaar |
| Gewicht | 20 kg |
| Rendement module | 13.99 % |
| Oppervlakte module | 1.644 m2 |
| Kader | Aluminium |
| Aansluitdoos | 1 stuk IP65 |
| Hot-spot beveiliging | Bypass-diodes |
| Stekkers | Multi contact |
Download hier de productfiche van IBC Polysol 230LS [276 KB]
LABELS
solar, energie, verwarming, rendement, elektriciteit, subsidie, zonne, zonne energie, electriciteit, zonneenergie, duurzame energie, zonnecellen, zonnecel, zonnecollectoren, alternatieve energie, fotovoltaïsche, fotovoltaische, pv panelen, zonne panelen, zon energie, zonnestroom, zonne paneel, fotovoltaïsch, energiebesparing zonnepanelen, informatie zonneenergie, online zonneenergie, zonne-energie
Webmaster: Ivan Jans i.o.v. Straight.be | Ineltra Systems nv/sa © | Last updated 7/05/2012
